132 करोड़ की जनसँख्या वाला हमारे देश में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश (Union Territories) हैं। आज हम जानते हैं कि इन राज्यों में कुल कितने जिले हैं।
क्रम संख्या | राज्य का नाम | जिलों की संख्या |
1. | आंध्र प्रदेश | 13 |
2. | अरुणाचल प्रदेश | 25 |
3. | असम | 33 |
4. | बिहार | 38 |
5. | छत्तीसगढ़ | 28 |
6. | गोवा | 2 |
7. | गुजरात | 33 |
8. | हरयाणा | 22 |
9. | हिमाचल प्रदेश | 12 |
10. | झारखण्ड | 24 |
11. | कर्नाटक | 30 |
12. | केरल | 14 |
13. | मध्य प्रदेश | 52 |
14. | महाराष्ट्र | 36 |
15. | मणिपुर | 16 |
16. | मेघालय | 11 |
17. | मिजोरम | 11 |
18. | नागालैंड | 12 |
19. | ओडिशा | 30 |
20. | पंजाब | 22 |
21. | राजस्थान | 33 |
22. | सिक्किम | 4 |
23. | तमिलनाडु | 38 |
24. | तेलंगाना | 33 |
25. | त्रिपुरा | 8 |
26. | उत्तर प्रदेश | 75 |
27. | उत्तराखंड | 13 |
28. | पश्चिमी बंगाल | 23 |
केंद्र शासित राज्य
क्रम संख्या | राज्य का नाम | जिलों की संख्या |
1. | अंडमान और निकोबार द्वीप | 3 |
2. | चंडीगढ़ | 1 |
3. | दादरा और नगर हवेली और दमन दिउ | 3 |
4. | दिल्ली | 11 |
5. | जम्मू और कश्मीर | 20 |
6. | लदाख | 2 |
7. | लक्षद्वीप | 1 |
8. | पॉन्डिचेरी | 4 |